Consolas vendidas en EUA desde Nov/2001 hasta Oct/2007
Sunday, December 2nd, 2007Buscando informacion por la red, me he encontrado una lista de unidades vendidas de consolas en Estados unidos que me ha parecido bien poner en el blog. Las tablas recogen la informacion desde el mes de Noviembre del 2001 hasta Octubre de 2007 en dicho pais. Las consolas que abarca la primera tabla son la Ps2, Xbox y Gamecube. La segunda contiene la lista de la 360, Ps3 y Wii, dejando a un lado las portatiles. Cabe decir que los datos pueden no ser del todo precisos, ya que la informacion se ha sacado de diversas cifras y porcentajes que rondan por internet.
| Tabla de ventas mensuales de consolas en EUA |
|||
| Mes | PS2 | Xbox | GameCube |
| Nov/2001 | 920,000 | 720,000 | 660,000 |
| Dic/2001 | 1,940,000 | 700,000 | 550,000 |
| Ene/2002 | 350,000 | 130,000 | 60,000 |
| Feb/2002 | 420,000 | 140,000 | 80,000 |
| Mar/2002 | 350,000 | 130,000 | 110,000 |
| Apbr/2002 | 190,000 | 80,000 | 80,000 |
| May/2002 | 490,000 | 230,000 | 110,000 |
| Jun/2002 | 690,000 | 260,000 | 200,000 |
| Jul/2002 | 440,000 | 160,000 | 140,000 |
| Ago/2002 | 450,000 | 130,000 | 130,000 |
| Sep/2002 | 540,000 | 170,000 | 160,000 |
| Oct/2002 | 500,000 | 240,000 | 170,000 |
| Nov/2002 | 1,300,000 | 470,000 | 440,000 |
| Dic/2002 | 2,700,000 | 1,040,000 | 600,000 |
| Ener/2003 | 440,000 | 160,000 | 80,000 |
| Feb/2003 | 480,000 | 200,000 | 160,000 |
| Mar/2003 | 410,000 | 160,000 | 170,000 |
| Abr/2003 | 260,000 | 130,000 | 100,000 |
| May/2003 | 290,000 | 120,000 | 80,000 |
| Jun/2003 | 430,000 | 170,000 | 120,000 |
| Jul/2003 | 310,000 | 140,000 | 130,000 |
| Ago/2003 | 290,000 | 150,000 | 100,000 |
| Sep/2003 | 330,000 | 170,000 | 170,000 |
| Oct/2003 | 300,000 | 170,000 | 250,000 |
| Nov/2003 | 850,000 | 480,000 | 750,000 |
| Dic/2003 | 1,930,000 | 1,100,000 | 1,150,000 |
| Ene/2004 | 340,000 | 190,000 | 130,000 |
| Feb/2004 | 360,000 | 200,000 | 140,000 |
| Mar/2004 | 290,000 | 200,000 | 160,000 |
| Abr/2004 | 180,000 | 300,000 | 90,000 |
| May/2004 | 250,000 | 220,000 | 80,000 |
| Jun/2004 | 430,000 | 260,000 | 110,000 |
| Jul/2004 | 310,000 | 200,000 | 90,000 |
| Ago/2004 | 210,000 | 220,000 | 110,000 |
| Sep/2004 | 250,000 | 270,000 | 110,000 |
| Oct/2004 | 330,000 | 210,000 | 110,000 |
| Nov/2004 | 690,000 | 700,000 | 350,000 |
| Dic/2004 | 990,000 | 1,050,000 | 810,000 |
| Ene/2005 | 490,000 | 240,000 | 110,000 |
| Feb/2005 | 530,000 | 210,000 | 120,000 |
| Mar/2005 | 500,000 | 230,000 | 90,000 |
| Abr/2005 | 330,000 | 150,000 | 60,000 |
| May/2005 | 270,000 | 130,000 | 50,000 |
| Jun/2005 | 360,000 | 170,000 | 70,000 |
| Jul/2005 | 260,000 | 130,000 | 50,000 |
| Ago/2005 | 250,000 | 130,000 | 50,000 |
| Sep/2005 | 270,000 | 130,000 | 110,000 |
| Oct/2005 | 250,000 | 110,000 | 100,000 |
| Nov/2005 | 530,000 | 200,000 | 270,000 |
| Dic/2005 | 1,500,000 | 420,000 | 600,000 |
| Ene/2006 | 270,000 | 90,000 | 70,000 |
| Feb/2006 | 300,000 | 90,000 | 70,000 |
| Mar/2006 | 270,000 | 80,000 | 60,000 |
| Abr/2006 | 210,000 | 40,000 | 40,000 |
| May/2006 | 230,000 | 25,000 | 30,000 |
| Jun/2006 | 310,000 | 25,000 | 50,000 |
| Jul/2006 | 240,000 | 10,000 | 40,000 |
| Ago/2006 | 260,000 | 10,000 | 40,000 |
| Sep/2006 | 310,000 | 5,000 | 40,000 |
| Oct/2006 | 240,000 | 5,000 | 30,000 |
| Nov/2006 | 660,000 | 5,000 | 70,000 |
| Dic/2006 | 1,400,000 | 5,000 | 200,000 |
| Ene/2007 | 299,000 | - | 34,000 |
| Feb/2007 | 295,000 | 24,000 | |
| Mar/2007 | 280,000 | 22,000 | |
| Abr/2007 | 194,000 | 13,000 | |
| May/2007 | 188,000 | 11,000 | |
| Jun/2007 | 270,000 | - | |
| Jul/2007 | 222,000 | ||
| Ago/2007 | 202,000 | ||
| Sep/2007 | 215,000 | ||
| Oct/2007 | 184,000 | ||
| Mes | PS2 | Xbox | GameCube |
| Tabla de ventas mensuales de consolas en EUA | |||
| Mes | Xbox 360 | Ps3 | Wii |
| Nov/2005 | 326,000 | ||
| Dec/2005 | 281,000 | ||
| Jan/2006 | 250,000 | ||
| Feb/2006 | 161,000 | ||
| Mar/2006 | 192,000 | ||
| Apr/2006 | 295,000 | ||
| May/2006 | 221,000 | ||
| Jun/2006 | 277,000 | ||
| Jul/2006 | 206,000 | ||
| Aug/2006 | 205,000 | ||
| Sep/2006 | 259,000 | ||
| Oct/2006 | 218,000 | ||
| Nov/2006 | 511,000 | 197,000 | 476,000 |
| Dec/2006 | 1,130,000 | 491,000 | 604,000 |
| Jan/2007 | 294,000 | 244,000 | 436,000 |
| Feb/2007 | 228,000 | 127,000 | 335,000 |
| Mar/2007 | 199,000 | 130,000 | 259,000 |
| Apr/2007 | 174,000 | 82,000 | 360,000 |
| May/2007 | 155,000 | 82,000 | 338,000 |
| Jun/2007 | 198,000 | 99,000 | 382,000 |
| Jul/2007 | 170,000 | 159,000 | 425,000 |
| Aug/2007 | 277,000 | 131,000 | 404,000 |
| Sep/2007 | 528,000 | 119,000 | 501,000 |
| Oct/2007 | 366,000 | 121,000 | 519,000 |
| Month | Xbox 360 | PS3 | Wii |
Como no podria ser de otra forma, en Noviembre y Diciembre las ventas se disparan a causa de las navidades, llegandose incluso a casi a multiplicar por 10 las ventas respecto a algun mes del mismo año.


